Dates du Ramadan et de l’Aïd par pays
Le début du Ramadan et les deux Aïd dépendent de l’observation du croissant de lune et peuvent différer d’un jour d’un pays à l’autre. Les dates sont d’abord estimées avec le calendrier Umm al-Qura, puis marquées confirmées quand l’annonce officielle du pays est saisie.
Avec un compte, vous recevez un seul e-mail (et une notification si cet appareil les accepte) dès que le pays confirme la date.
Début du Ramadan 1448 de l’hégire
Date estimée (calendrier Umm al-Qura) : lundi 8 février 2027
| Pays | Statut | Date | Alerte |
|---|---|---|---|
| Algérie | Estimée | lundi 8 février 2027 | |
| Arabie saoudite | Estimée | lundi 8 février 2027 | |
| Belgique | Estimée | lundi 8 février 2027 | |
| Canada | Estimée | lundi 8 février 2027 | |
| Égypte | Estimée | lundi 8 février 2027 | |
| Émirats arabes unis | Estimée | lundi 8 février 2027 | |
| France | Estimée | lundi 8 février 2027 | |
| Maroc | Estimée | lundi 8 février 2027 | |
| Royaume-Uni | Estimée | lundi 8 février 2027 | |
| Tunisie | Estimée | lundi 8 février 2027 |
Aïd el-Fitr 1448 de l’hégire
Date estimée (calendrier Umm al-Qura) : mardi 9 mars 2027
| Pays | Statut | Date | Alerte |
|---|---|---|---|
| Algérie | Estimée | mardi 9 mars 2027 | |
| Arabie saoudite | Estimée | mardi 9 mars 2027 | |
| Belgique | Estimée | mardi 9 mars 2027 | |
| Canada | Estimée | mardi 9 mars 2027 | |
| Égypte | Estimée | mardi 9 mars 2027 | |
| Émirats arabes unis | Estimée | mardi 9 mars 2027 | |
| France | Estimée | mardi 9 mars 2027 | |
| Maroc | Estimée | mardi 9 mars 2027 | |
| Royaume-Uni | Estimée | mardi 9 mars 2027 | |
| Tunisie | Estimée | mardi 9 mars 2027 |
Aïd el-Adha 1448 de l’hégire
Date estimée (calendrier Umm al-Qura) : dimanche 16 mai 2027
| Pays | Statut | Date | Alerte |
|---|---|---|---|
| Algérie | Estimée | dimanche 16 mai 2027 | |
| Arabie saoudite | Estimée | dimanche 16 mai 2027 | |
| Belgique | Estimée | dimanche 16 mai 2027 | |
| Canada | Estimée | dimanche 16 mai 2027 | |
| Égypte | Estimée | dimanche 16 mai 2027 | |
| Émirats arabes unis | Estimée | dimanche 16 mai 2027 | |
| France | Estimée | dimanche 16 mai 2027 | |
| Maroc | Estimée | dimanche 16 mai 2027 | |
| Royaume-Uni | Estimée | dimanche 16 mai 2027 | |
| Tunisie | Estimée | dimanche 16 mai 2027 |
Les dates confirmées sont saisies par notre équipe d’après l’annonce officielle de chaque pays ; en cas de doute, fiez-vous aux autorités de votre pays.
Questions fréquentes
Pourquoi la date diffère-t-elle selon les pays ?
Chaque pays annonce le début du mois après sa propre observation du croissant de lune, ou suit l’annonce d’un autre pays. Les dates peuvent donc différer d’un jour.
Quand la date est-elle confirmée ?
En général la veille au soir, après l’observation de la lune. Cette page est mise à jour dès que l’annonce officielle est connue.
Quel calendrier donne les dates estimées ?
Le calendrier Umm al-Qura, calendrier officiel de l’Arabie saoudite, calculé à l’avance. C’est une bonne estimation, pas une annonce.