Fechas del Ramadán y del Eid por país
El inicio del Ramadán y los dos Eid dependen del avistamiento de la luna creciente y pueden variar un día de un país a otro. Las fechas se estiman primero con el calendario Umm al-Qura y se marcan como confirmadas cuando se registra el anuncio oficial del país.
Con una cuenta, recibes un único correo (y una notificación si este dispositivo las acepta) en cuanto el país confirma la fecha.
Inicio del Ramadán 1448 de la Hégira
Fecha estimada (calendario Umm al-Qura): lunes, 8 de febrero de 2027
| País | Estado | Fecha | Aviso |
|---|---|---|---|
| Arabia Saudí | Estimada | lunes, 8 de febrero de 2027 | |
| Argelia | Estimada | lunes, 8 de febrero de 2027 | |
| Bélgica | Estimada | lunes, 8 de febrero de 2027 | |
| Canadá | Estimada | lunes, 8 de febrero de 2027 | |
| Egipto | Estimada | lunes, 8 de febrero de 2027 | |
| Emiratos Árabes Unidos | Estimada | lunes, 8 de febrero de 2027 | |
| Francia | Estimada | lunes, 8 de febrero de 2027 | |
| Marruecos | Estimada | lunes, 8 de febrero de 2027 | |
| Reino Unido | Estimada | lunes, 8 de febrero de 2027 | |
| Túnez | Estimada | lunes, 8 de febrero de 2027 |
Eid al-Fitr 1448 de la Hégira
Fecha estimada (calendario Umm al-Qura): martes, 9 de marzo de 2027
| País | Estado | Fecha | Aviso |
|---|---|---|---|
| Arabia Saudí | Estimada | martes, 9 de marzo de 2027 | |
| Argelia | Estimada | martes, 9 de marzo de 2027 | |
| Bélgica | Estimada | martes, 9 de marzo de 2027 | |
| Canadá | Estimada | martes, 9 de marzo de 2027 | |
| Egipto | Estimada | martes, 9 de marzo de 2027 | |
| Emiratos Árabes Unidos | Estimada | martes, 9 de marzo de 2027 | |
| Francia | Estimada | martes, 9 de marzo de 2027 | |
| Marruecos | Estimada | martes, 9 de marzo de 2027 | |
| Reino Unido | Estimada | martes, 9 de marzo de 2027 | |
| Túnez | Estimada | martes, 9 de marzo de 2027 |
Eid al-Adha 1448 de la Hégira
Fecha estimada (calendario Umm al-Qura): domingo, 16 de mayo de 2027
| País | Estado | Fecha | Aviso |
|---|---|---|---|
| Arabia Saudí | Estimada | domingo, 16 de mayo de 2027 | |
| Argelia | Estimada | domingo, 16 de mayo de 2027 | |
| Bélgica | Estimada | domingo, 16 de mayo de 2027 | |
| Canadá | Estimada | domingo, 16 de mayo de 2027 | |
| Egipto | Estimada | domingo, 16 de mayo de 2027 | |
| Emiratos Árabes Unidos | Estimada | domingo, 16 de mayo de 2027 | |
| Francia | Estimada | domingo, 16 de mayo de 2027 | |
| Marruecos | Estimada | domingo, 16 de mayo de 2027 | |
| Reino Unido | Estimada | domingo, 16 de mayo de 2027 | |
| Túnez | Estimada | domingo, 16 de mayo de 2027 |
Nuestro equipo registra las fechas confirmadas a partir del anuncio oficial de cada país; ante la duda, sigue lo que indiquen las autoridades de tu país.
Preguntas frecuentes
¿Por qué la fecha cambia de un país a otro?
Cada país anuncia el inicio del mes tras su propio avistamiento de la luna creciente, o sigue el anuncio de otro país. Por eso las fechas pueden variar un día.
¿Cuándo se confirma la fecha?
Normalmente la víspera por la noche, tras el avistamiento de la luna. Esta página se actualiza en cuanto se conoce el anuncio oficial.
¿Qué calendario da las fechas estimadas?
El calendario Umm al-Qura, el calendario oficial de Arabia Saudí, calculado de antemano. Es una buena estimación, no un anuncio oficial.