Datas do Ramadã e do Eid por país
O início do Ramadã e os dois Eids dependem da observação da lua crescente e podem variar em um dia de um país para outro. As datas são primeiro estimadas com o calendário Umm al-Qura e depois marcadas como confirmadas quando o anúncio oficial do país é registrado.
Com uma conta, você recebe um único e-mail (e uma notificação, se este dispositivo aceitar) assim que o país confirmar a data.
Início do Ramadã 1448 da Hégira
Data estimada (calendário Umm al-Qura): segunda-feira, 8 de fevereiro de 2027
| País | Status | Data | Alerta |
|---|---|---|---|
| Arábia Saudita | Estimada | segunda-feira, 8 de fevereiro de 2027 | |
| Argélia | Estimada | segunda-feira, 8 de fevereiro de 2027 | |
| Bélgica | Estimada | segunda-feira, 8 de fevereiro de 2027 | |
| Canadá | Estimada | segunda-feira, 8 de fevereiro de 2027 | |
| Egito | Estimada | segunda-feira, 8 de fevereiro de 2027 | |
| Emirados Árabes Unidos | Estimada | segunda-feira, 8 de fevereiro de 2027 | |
| França | Estimada | segunda-feira, 8 de fevereiro de 2027 | |
| Marrocos | Estimada | segunda-feira, 8 de fevereiro de 2027 | |
| Reino Unido | Estimada | segunda-feira, 8 de fevereiro de 2027 | |
| Tunísia | Estimada | segunda-feira, 8 de fevereiro de 2027 |
Eid al-Fitr 1448 da Hégira
Data estimada (calendário Umm al-Qura): terça-feira, 9 de março de 2027
| País | Status | Data | Alerta |
|---|---|---|---|
| Arábia Saudita | Estimada | terça-feira, 9 de março de 2027 | |
| Argélia | Estimada | terça-feira, 9 de março de 2027 | |
| Bélgica | Estimada | terça-feira, 9 de março de 2027 | |
| Canadá | Estimada | terça-feira, 9 de março de 2027 | |
| Egito | Estimada | terça-feira, 9 de março de 2027 | |
| Emirados Árabes Unidos | Estimada | terça-feira, 9 de março de 2027 | |
| França | Estimada | terça-feira, 9 de março de 2027 | |
| Marrocos | Estimada | terça-feira, 9 de março de 2027 | |
| Reino Unido | Estimada | terça-feira, 9 de março de 2027 | |
| Tunísia | Estimada | terça-feira, 9 de março de 2027 |
Eid al-Adha 1448 da Hégira
Data estimada (calendário Umm al-Qura): domingo, 16 de maio de 2027
| País | Status | Data | Alerta |
|---|---|---|---|
| Arábia Saudita | Estimada | domingo, 16 de maio de 2027 | |
| Argélia | Estimada | domingo, 16 de maio de 2027 | |
| Bélgica | Estimada | domingo, 16 de maio de 2027 | |
| Canadá | Estimada | domingo, 16 de maio de 2027 | |
| Egito | Estimada | domingo, 16 de maio de 2027 | |
| Emirados Árabes Unidos | Estimada | domingo, 16 de maio de 2027 | |
| França | Estimada | domingo, 16 de maio de 2027 | |
| Marrocos | Estimada | domingo, 16 de maio de 2027 | |
| Reino Unido | Estimada | domingo, 16 de maio de 2027 | |
| Tunísia | Estimada | domingo, 16 de maio de 2027 |
As datas confirmadas são registradas pela nossa equipe a partir do anúncio oficial de cada país; em caso de dúvida, siga as autoridades do seu país.
Perguntas frequentes
Por que a data muda de um país para outro?
Cada país anuncia o início do mês após a sua própria observação da lua crescente ou segue o anúncio de outro país. Por isso, as datas podem variar em um dia.
Quando a data é confirmada?
Em geral na véspera, à noite, depois da observação da lua. Esta página é atualizada assim que o anúncio oficial é divulgado.
Qual calendário dá as datas estimadas?
O calendário Umm al-Qura, o calendário oficial da Arábia Saudita, calculado com antecedência. É uma boa estimativa, não um anúncio.